Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
24.08.2011
, aktualizacja: 24.08.2011 10:57
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań oraz domów położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach.
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Gdzie | Cena min. m2 | Cena max. m2 | Średnia |
| Aglomeracja warszawska | 2 629 zł | 26 735 zł | 7 591 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 2 629 zł | 7 549 zł | 5 415 zł |
| Wilanów | 3 498 zł | 26 735 zł | 7 918 zł |
| Bemowo | 4 682 zł | 9 500 zł | 7 503 zł |
| Białołęka | 4 845 zł | 11 344 zł | 6 100 zł |
| Bielany | 5 977 zł | 14 812 zł | 7 860 zł |
| Mokotów | 6 488 zł | 13 490 zł | 8 815 zł |
| Ochota | 7 600 zł | 10 080 zł | 8 982 zł |
| Praga Południe | 3 498 zł | 10 000 zł | 7 847 zł |
| Praga Północ | 5 625 zł | 6 705 zł | 5 944 zł |
| Rembertów | 5 561 zł | 7 660 zł | 6 313 zł |
| Śródmieście | 7 200 zł | 26 735 zł | 15 214 zł |
| Targówek | 5 047 zł | 8 500 zł | 6 965 zł |
| Ursus | 6 380 zł | 7 600 zł | 7 089 zł |
| Ursynów | 5 379 zł | 8 894 zł | 7 933 zł |
| Wesoła | 5 850 zł | 6 892 zł | 6 367 zł |
| Wilanów | 6 179 zł | 11 099 zł | 7 731 zł |
| Włochy | 4 467 zł | 13 500 zł | 7 158 zł |
| Wola | 7 209 zł | 14 131 zł | 9 053 zł |
| Żoliborz | 7 367 zł | 13 984 zł | 8 779 zł |
| Józefosław | 5 050 zł | 6 100 zł | 5 682 zł |
| Łomianki | 6 452 zł | 7 137 zł | 6 685 zł |
| Piaseczno | 4 700 zł | 6 627 zł | 5 804 zł |
| Piastów | 4 722 zł | 7 549 zł | 6 429 zł |
| Pruszków | 4 357 zł | 5 753 zł | 4 981 zł |
| Radzymin | 4 320 zł | 4 536 zł | 4 533 zł |
| Ząbki | 2 629 zł | 7 449 zł | 5 382 zł |
| Lokalizacja | pow. domu od/do w m2 | pow. działki od/do w m2 | cena za m2 od/do | cena całości od/do zł |
| Białołęka | 160 - 222 | 342 - 503 | 3676 - 4329 | 661550 - 903950 |
| Józefosław | 149 - 222 | 249 - 445 | 4144 - 5772 | 840000 - 940000 |
| Konstancin-Jeziorna | 188 - 393 | 321 - 1787 | 4859 - 11067 | 1020000 - 4195562 |
| Lesznowola | 84 - 202 | 185 - 1162 | 3823 - 6395 | 485000 - 1081197 |
| Raszyn | 118 - 187 | 273 - 1348 | 4054 - 8295 | 653083 - 1383510 |
| Rembertów | 169 - 169 | 192 - 252 | 4946 - 5551 | 836927 - 939408 |
| Ursynów | 109 - 192 | 247 - 504 | 6254 - 14225 | 779000 - 2725584 |
| Wawer | 144 - 196 | 201 - 550 | 4011 - 7482 | 730000 - 1284000 |
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień





























