Wyszukiwarka nieruchomości

Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach

red.
06.02.2012 , aktualizacja: 06.02.2012 10:41
A A A Drukuj
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań oraz domów położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach.
Osiedle Saska, Dom Development S.A.
Fot. materiały inwestora
Osiedle Saska, Dom Development S.A.
Sosnowa Dolina etap I, AIG/Lincoln Polska Sp. z o.o.
Fot. materiały inwestora
Sosnowa Dolina etap I, AIG/Lincoln Polska Sp. z o.o.
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty

Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Ceny nowych mieszkań w Warszawie i okolicach:


GdzieCena min. m2Cena max. m2Średnia
Aglomeracja warszawska4 320 zł26 735 zł7 593 zł
Aglomeracja warszawska (bez Warszawy)4 320 zł7 549 zł5 419 zł
Warszawa4 467 zł26 735 zł7 919 zł
Bemowo4 682 zł9 500 zł7 503 zł
Białołęka4 845 zł11 344 zł6 100 zł
Bielany5 977 zł14 812 zł7 860 zł
Mokotów6 488 zł13 490 zł8 815 zł
Ochota7 600 zł10 080 zł8 982 zł
Praga Południe5 855 zł10 000 zł7 855 zł
Praga Północ5 625 zł6 705 zł5 944 zł
Rembertów5 561 zł7 660 zł6 313 zł
Śródmieście7 200 zł26 735 zł15 214 zł
Targówek5 047 zł8 500 zł6 965 zł
Ursus6 380 zł7 600 zł7 089 zł
Ursynów5 379 zł8 894 zł7 933 zł
Wesoła5 850 zł6 892 zł6 367 zł
Wilanów6 179 zł11 099 zł7 731 zł
Włochy4 467 zł13 500 zł7 158 zł
Wola7 209 zł14 131 zł9 053 zł
Żoliborz7 367 zł13 984 zł8 779 zł
Józefosław5 050 zł6 100 zł5 682 zł
Łomianki6 452 zł7 137 zł6 685 zł
Piaseczno4 700 zł6 627 zł5 804 zł
Piastów4 722 zł7 549 zł6 429 zł
Pruszków4 357 zł5 753 zł4 981 zł
Radzymin4 320 zł4 536 zł4 533 zł
Ząbki4 784 zł7 449 zł5 393 zł


Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 1 lutego 2012 roku.

Ceny nowych domów w Warszawie i jej okolicach:



Lokalizacjapow. domu od/do w m2pow. działki od/do w m2cena za m2 od/docena całości od/do zł
Białołęka160 - 222342 - 5033676 - 4329661550 - 903950
Józefosław149 - 222249 - 4454144 - 5772840000 - 940000
Konstancin-Jeziorna188 - 393321 - 17874859 - 110671020000 - 4195562
Lesznowola84 - 202185 - 11623823 - 6395485000 - 1081197
Raszyn118 - 187273-13484054 - 8295653083 - 1383510
Rembertów169 - 169192 - 2524946 - 5551836927 - 939408
Ursynów109 - 192247 - 5046254 - 14225779000 - 2725584
Wawer144 - 196201 - 5504011 - 7482730000 - 1284000


Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 1 lutego 2012 roku.

Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce



Nowe ogłoszenia nieruchomości:

Mieszkania do sprzedania

Domy do sprzedania

Podziel się