Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
02.06.2010
, aktualizacja: 07.06.2010 12:45
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
ZOBACZ TAKŻE
- Trójmiejska ofensywa (04-06-10, 10:31)
- Szósty miesiąc - szósta inwestycja (07-06-10, 14:37)
- Załamanie sprzedaży nieruchomości w Chinach (01-06-10, 12:22)
- Nie będzie "Rodziny na swoim". Będą czynszówki (01-06-10, 03:00)
- Wnętrze od fachowca (01-06-10, 13:49)
- Domy bezrobotnych nagrodzone. Koszt metra - 800 zł (01-06-10, 12:55)
- "DGP": W funduszu nieruchomości Bumaru znajdują się perełki (01-06-10, 11:42)
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Aglomeracja warszawska | 3620 zł | 27 500 zł | 7056 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 3620 zł | 9171 zł | 5580 zł |
| Warszawa | 4700 zł | 27 500 zł | 8077 zł |
| Bemowo | 6660 zł | 9850 zł | 8255 zł |
| Białołęka | 3544 zł | 9260 zł | 6402 zł |
| Bielany | 6476 zł | 12 846 zł | 8773 zł |
| Mokotów | 9979 zł | 22 640 zł | 13 827 zł |
| Praga-Południe | 6842 zł | 9900 zł | 8100 zł |
| Praga-Północ | 4792 zł | 7620 zł | 6574 zł |
| Śródmieście | 11 770 zł | 27 500 zł | 17 440 zł |
| Targówek | 6451 zł | 9000 zł | 7650 zł |
| Ursus | 6380 zł | 7661 zł | 7190 zł |
| Ursynów | 7680 zł | 10 275 zł | 8778 zł |
| Wawer | 7054 zł | 8286 zł | 7599 zł |
| Wilanów | 6875 zł | 11 558 zł | 9217 zł |
| Włochy | 9150 zł | 13 500 zł | 11 325 zł |
| Wola | 6990 zł | 13 870 zł | 10 070 zł |
| Żoliborz | 8072 zł | 13 984 zł | 8250 zł |
| Brwinów | 3847 zł | 5061 zł | 4454 zł |
| Józefosław | 5235 zł | 6026 zł | 5326 zł |
| Józefów | 6355 zł | 7062 zł | 6709 zł |
| Konstancin-Jeziorna | 7916 zł | 9171 zł | 8544 zł |
| Piaseczno | 4855 zł | 6807 zł | 5510 zł |
| Piastów | 3620 zł | 6597 zł | 6150 zł |
| Pruszków | 5700 zł | 7989 zł | 6844 zł |
| Radzymin | 4364 zł | 4655 zł | 4510 zł |
| Lokalizacja | pow. domu od - do w m2 | pow. działki od - do w m2 | cena za m2 od - do | cena całości od - do zł |
| Białołęka | 160-222 | 194-620 | 3026-5369 | 483 609 - 1 192 549 |
| Bielany | 234-277 | 225-503 | 6689-7324 | 1 564 160 - 2 025 810 |
| Józefosław | 135-228 | 213-318 | 5992-6523 | 880 000 - 1 450 000 |
| Konstancin-Jeziorna | 261-292 | 642-1629 | 6491-8200 | 1 696 654 - 2 397 890 |
| Lesznowola | 151-171 | 185-334 | 4139-4845 | 625 000 - 830 000 |
| Piaseczno | 158-202 | 272-547 | 4289-5002 | 790 000 - 865 000 |
| Raszyn | 119-187 | 273-1348 | 5494-7179 | 647 039 - 1 344 559 |
| Ursynów | 192 | 238-412 | 8720-9339 | 1 670 810 - 1 789 385 |
| Wawer | 129-224 | 172-2052 | 3935-7592 | 728 000 - 1 488 800 |
| Wilanów | 344 | 451-767 | 5978-6551 | 2056500 - 2253500 |
Ceny prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 26 maja 2010 r.
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień


























