Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
09.06.2010
, aktualizacja: 06.07.2010 11:22
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
ZOBACZ TAKŻE
- Mieszkania w ogrodach sprzedają się dobrze (10-06-10, 15:20)
- Dni otwarte u inwestorów (10-06-10, 14:33)
- Nowe promocje na rynku nieruchomości (09-06-10, 14:47)
- Nowoczesny Hilton we Wrocławiu (08-06-10, 14:37)
- "Gazeta Wyborcza" zaprasza na mieszkaniowy objazd osiedli (08-06-10, 10:01)
- Inwestycja w koszarach kawalerii. Co na to mieszkańcy? (07-06-10, 20:07)
- Nowy plac Trzech Krzyży bez fajerwerków (07-06-10, 15:27)
- Budowa opóźniona o 10 lat. A jeszcze trzeba dopłacić (07-06-10, 08:00)
- Dawny Dukat nie wróci - mówią ze smutkiem architekci (04-06-10, 19:16)
- Mieszkania przy Grzybowskiej (11-06-10, 17:15)
- Biurowiec w XIX-wiecznych kamienicach (11-06-10, 17:09)
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Gdzie | Cena min. m2 | Cena max. m2 | Średnia |
| Aglomeracja warszawska | 3 620 zł | 27 500 zł | 7 056 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 3 620 zł | 9 171 zł | 5 580 zł |
| Warszawa | 4 700 zł | 27 500 zł | 8 077 zł |
| Bemowo | 6 660 zł | 9 850 zł | 8 255 zł |
| Białołęka | 3 544 zł | 9 260 zł | 6 402 zł |
| Bielany | 6 598 zł | 14 529 zł | 8 773 zł |
| Mokotów | 9 979 zł | 22 640 zł | 13 827 zł |
| Praga-Południe | 6 790 zł | 14 286 zł | 8 100 zł |
| Praga-Północ | 4 792 zł | 7 620 zł | 6 574 zł |
| Śródmieście | 11 498 zł | 27 500 zł | 17 440 zł |
| Targówek | 6 500 zł | 9 000 zł | 7 650 zł |
| Ursus | 6 380 zł | 7 661 zł | 7 190 zł |
| Ursynów | 7 311 zł | 10 102 zł | 8 778 zł |
| Wawer | 7 113 zł | 8 286 zł | 7 599 zł |
| Wilanów | 6 875 zł | 11 558 zł | 9 217 zł |
| Włochy | 9 150 zł | 13 500 zł | 11 325 zł |
| Wola | 6 990 zł | 12 500 zł | 10 070 zł |
| Żoliborz | 8 072 zł | 13 984 zł | 8 250 zł |
| Brwinów | 4 066 zł | 4 922 zł | 4 454 zł |
| Józefosław | 5 235 zł | 6 026 zł | 5 326 zł |
| Konstancin-Jeziorna | 7 916 zł | 9 171 zł | 8 544 zł |
| Legionowo | 4 888 zł | 5 905 zł | 5 379 zł |
| Piaseczno | 4 855 zł | 6 641 zł | 5 510 zł |
| Piastów | 3 620 zł | 6 361 zł | 6 150 zł |
| Pruszków | 5 700 zł | 7 989 zł | 6 844 zł |
| Radzymin | 4 364 zł | 4 655 zł | 4 510 zł |
| Sulejówek | 4 494 zł | 5 992 zł | 5 243 zł |
| Żyrardów | 6 206 zł | 7 297 zł | 6 752 zł |
| Lokalizacja | pow. domu od - do w m2 | pow. działki od - do w m2 | cena za m2 od - do | cena całości od - do zł |
| Białołęka | 160-222 | 194-620 | 3026-5369 | 483609 - 1192549 |
| Bielany | 234-277 | 225 - 503 | 6689-7324 | 1564160-2025810 |
| Józefosław | 135-228 | 213-318 | 5992 - 6523 | 880 000 - 1 450 000 |
| Konstancin-Jeziorna | 261-292 | 642-1629 | 6491-8200 | 1 696 654 - 2 397 890 |
| Lesznowola | 151-171 | 185-334 | 4139- 4845 | 625 000 - 830 000 |
| Piaseczno | 158-202 | 272- 547 | 4289 - 5002 | 790 000 - 865 000 |
| Raszyn | 119-187 | 273-1348 | 5494-7179 | 647 039 - 1 344 559 |
| Ursynów | 192 | 238-412 | 8720 - 9339 | 1 670 810 - 1 789 385 |
| Wawer | 129-224 | 172-2052 | 3935 - 7592 | 728 000 - 1 488 800 |
| Wilanów | 344 | 451-767 | 5978-6551 | 2056500 - 2253500 |
Ceny prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień


























