Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
11.08.2010
, aktualizacja: 11.08.2010 14:24
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
ZOBACZ WIDEO
ZOBACZ TAKŻE
- Mało inwestycji w wakacje (13-08-10, 16:40)
- 200 tys. zł upustu? Deweloper chętnie da (11-08-10, 15:37)
- Ghelamco znów na Służewcu (11-08-10, 12:11)
- Coraz więcej gotowych mieszkań (11-08-10, 12:04)
- Moda na lofty w Polsce trwa (10-08-10, 13:33)
- Nieruchomości: wysyp ofert wynajmu i wzrost stawek (09-08-10, 14:46)
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Gdzie | Cena min. m2 | Cena maks. m2 | Średnia |
| Aglomeracja warszawska | 4066 zł | 27 000 zł | 7956 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 4066 zł | 9171 zł | 5650 zł |
| Warszawa | 4134 zł | 27 000 zł | 8340 zł |
| Bemowo | 6489 zł | 9417 zł | 7482 zł |
| Białołęka | 4700 zł | 7600 zł | 6027 zł |
| Bielany | 6598 zł | 15 153 zł | 8365 zł |
| Mokotów | 7499 zł | 22 640 zł | 9269 zł |
| Ochota | 8000 zł | 9810 zł | 9061 zł |
| Praga-Południe | 6200 zł | 10 435 zł | 7672 zł |
| Praga-Północ | 4134 zł | 6860 zł | 5476 zł |
| Śródmieście | 9150 zł | 27 000 zł | 16 441 zł |
| Targówek | 7100 zł | 9000 zł | 7602 zł |
| Ursus | 5993 zł | 7661 zł | 6986 zł |
| Ursynów | 8200 zł | 10 087 zł | 9163 zł |
| Wawer | 7113 zł | 7782 zł | 7514 zł |
| Wilanów | 7513 zł | 11 558 zł | 8714 zł |
| Włochy | 6190 zł | 10 950 zł | 7661 zł |
| Wola | 6990 zł | 13 870 zł | 8310 zł |
| Żoliborz | 8072 zł | 13 984 zł | 8831 zł |
| Brwinów | 4066 zł | 4922 zł | 4563 zł |
| Józefosław | 5050 zł | 6100 zł | 5682 zł |
| Konstancin-Jeziorna | 7916 zł | 9171 zł | 8367 zł |
| Legionowo | 4888 zł | 5905 zł | 5196 zł |
| Piaseczno | 4855 zł | 6500 zł | 5904 zł |
| Piastów | 4667 zł | 7075 zł | 6366 zł |
| Pruszków | 5700 zł | 6599 zł | 6085 zł |
| Radzymin | 4387 zł | 4501 zł | 4490 zł |
| Sulejówek | 4494 zł | 5992 zł | 5456 zł |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 4 sierpnia 2010 r.
| Lokalizacja | pow. domu od/do w m2 | pow. działki od/do w m2 | cena za m2 od/do | cena całości od/do zł |
| Białołęka | 160-222 | 228-503 | 3686-5820 | 653 459-1 292 549 |
| Józefosław | 163-175 | 214-275 | 5885-5885 | 961 020-1 028 109 |
| Konstancin-Jeziorna | 188-292 | 321-1021 | 6491-8735 | 1 581 018-2 305 749 |
| Lesznowola | 151-171 | 185-1162 | 3832-6395 | 625 000-1 081 197 |
| Michałowice | 135-135 | 217-532 | 6170-7807 | 832 446-1 053 289 |
| Raszyn | 118-187 | 251-1348 | 5494-8218 | 647 039-1 370 717 |
| Sobienie-Jeziory | 217-258 | 751-1291 | 3700-7399 | 802 500-1 605 000 |
| Ursynów | 192-192 | 311-504 | 6019-7297 | 1 153 275-1 398 115 |
| Wawer | 132-198 | 201-570 | 4284-7482 | 655 000-1 284 000 |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 4 sierpnia 2010 roku
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień
odtwórz

























