Wyszukiwarka nieruchomości

Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach

red.
18.08.2010 , aktualizacja: 18.08.2010 12:04
A A A Drukuj
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty

Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Ceny nowych mieszkań w Warszawie i okolicach:




Gdzie Cena min. m2 Cena maks. m2 Średnia
Aglomeracja warszawska4 066 zł 27 000 zł8 040 zł
Aglomeracja warszawska (bez Warszawy)4 066 zł 9 171 zł 5 688 zł
Warszawa4 134 zł27 000 zł8 374 zł
Bemowo6 489 zł 9 417 zł7 470 zł
Białołęka3 686 zł7 600 zł5 906 zł
Bielany6 598 zł 15 153 zł8 365 zł
Mokotów7 499 zł 22 640 zł9 323 zł
Ochota8 000 zł 9 810 zł9 061 zł
Praga-Południe6 200 zł 10 435 zł7 672 zł
Praga-Północ4 134 zł 6 860 zł5 476 zł
Śródmieście9 150 zł 27 000 zł16 441 zł
Targówek7 100 zł9 000 zł7 609 zł
Ursus5 993 zł 7 661 zł6 986 zł
Ursynów8 200 zł 10 087 zł9 163 zł
Wawer7 113 zł 7 782 zł7 514 zł
Wilanów7 513 zł 11 558 zł8 714 zł
Włochy6 190 zł 10 950 zł7 661 zł
Wola6 990 zł 13 870 zł8 310 zł
Żoliborz8 072 zł 13 984 zł8 831 zł
Brwinów4 066 zł 4 922 zł 4 563 zł
Józefosław5 050 zł 6 100 zł 5 682 zł
Konstancin-Jeziorna7 916 zł 9 171 zł 8 367 zł
Piaseczno4 855 zł 6 500 zł 5 900 zł
Piastów4 667 zł 7 075 zł 6 366 zł
Radzymin4 387 zł 4 501 zł 4 490 zł
Sulejówek4 494 zł 5 992 zł 5 456 zł


Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 11 sierpnia 2010 roku.

Ceny nowych domów w Warszawie i jej okolicach:




Lokalizacjapow. domu od/do w m2pow. działki od/do w m2cena za m2 od/docena całości od/do zł


Białołęka160-222228-5033686-5820653 459-1 292 549
Józefosław163-175214-2755885-5885961 020-1 028 109
Konstancin-Jeziorna188-292321-10216491-87351581018 - 2305749
Lesznowola151-171185-11623832-6395625 000-1 081 197
Michałowice135-135217-5326170-7807832 446-1 053 289
Raszyn118-187251-13485494-8218647 039-1 370 717
Sobienie-Jeziory217-258751-12913700-7399802 500-1 605 000
Ursynów192-192311-5046019-72971153275-1 398 115
Wawer132-198201-5704284-7482655 000-1 284 000




Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 11 sierpnia 2010 roku

Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce



Podziel się