Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
18.08.2010
, aktualizacja: 18.08.2010 12:04
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
ZOBACZ TAKŻE
- Zdrożeją apartamenty? (18-08-10, 13:34)
- 800 mieszkań od Ronsona (18-08-10, 12:37)
- Mieszkanie dla studenta (18-08-10, 12:27)
- Wojewoda sam zdecyduje o losach Złotej 44 (17-08-10, 06:00)
- Warszawa jedną z najdroższych stolic w Europie (16-08-10, 14:38)
- Biurowiec pasywny w Katowicach i inne działania na rzecz rozwoju budownictwa (16-08-10, 11:26)
- Chata żaka, czyli mieszkanie dla studenta (01-08-11, 00:00)
- Firma chce 600 mln zł odszkodowania za wstrzymanie budowy wieżowca Libeskinda (16-08-10, 07:52)
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Gdzie | Cena min. m2 | Cena maks. m2 | Średnia |
| Aglomeracja warszawska | 4 066 zł | 27 000 zł | 8 040 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 4 066 zł | 9 171 zł | 5 688 zł |
| Warszawa | 4 134 zł | 27 000 zł | 8 374 zł |
| Bemowo | 6 489 zł | 9 417 zł | 7 470 zł |
| Białołęka | 3 686 zł | 7 600 zł | 5 906 zł |
| Bielany | 6 598 zł | 15 153 zł | 8 365 zł |
| Mokotów | 7 499 zł | 22 640 zł | 9 323 zł |
| Ochota | 8 000 zł | 9 810 zł | 9 061 zł |
| Praga-Południe | 6 200 zł | 10 435 zł | 7 672 zł |
| Praga-Północ | 4 134 zł | 6 860 zł | 5 476 zł |
| Śródmieście | 9 150 zł | 27 000 zł | 16 441 zł |
| Targówek | 7 100 zł | 9 000 zł | 7 609 zł |
| Ursus | 5 993 zł | 7 661 zł | 6 986 zł |
| Ursynów | 8 200 zł | 10 087 zł | 9 163 zł |
| Wawer | 7 113 zł | 7 782 zł | 7 514 zł |
| Wilanów | 7 513 zł | 11 558 zł | 8 714 zł |
| Włochy | 6 190 zł | 10 950 zł | 7 661 zł |
| Wola | 6 990 zł | 13 870 zł | 8 310 zł |
| Żoliborz | 8 072 zł | 13 984 zł | 8 831 zł |
| Brwinów | 4 066 zł | 4 922 zł | 4 563 zł |
| Józefosław | 5 050 zł | 6 100 zł | 5 682 zł |
| Konstancin-Jeziorna | 7 916 zł | 9 171 zł | 8 367 zł |
| Piaseczno | 4 855 zł | 6 500 zł | 5 900 zł |
| Piastów | 4 667 zł | 7 075 zł | 6 366 zł |
| Radzymin | 4 387 zł | 4 501 zł | 4 490 zł |
| Sulejówek | 4 494 zł | 5 992 zł | 5 456 zł |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 11 sierpnia 2010 roku.
| Lokalizacja | pow. domu od/do w m2 | pow. działki od/do w m2 | cena za m2 od/do | cena całości od/do zł |
| Białołęka | 160-222 | 228-503 | 3686-5820 | 653 459-1 292 549 |
| Józefosław | 163-175 | 214-275 | 5885-5885 | 961 020-1 028 109 |
| Konstancin-Jeziorna | 188-292 | 321-1021 | 6491-8735 | 1581018 - 2305749 |
| Lesznowola | 151-171 | 185-1162 | 3832-6395 | 625 000-1 081 197 |
| Michałowice | 135-135 | 217-532 | 6170-7807 | 832 446-1 053 289 |
| Raszyn | 118-187 | 251-1348 | 5494-8218 | 647 039-1 370 717 |
| Sobienie-Jeziory | 217-258 | 751-1291 | 3700-7399 | 802 500-1 605 000 |
| Ursynów | 192-192 | 311-504 | 6019-7297 | 1153275-1 398 115 |
| Wawer | 132-198 | 201-570 | 4284-7482 | 655 000-1 284 000 |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 11 sierpnia 2010 roku
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień


























