Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach
01.09.2010
, aktualizacja: 01.09.2010 12:13
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
ZOBACZ TAKŻE
- Rozpoczyna się nowy sezon w deweloperce (03-09-10, 16:34)
- Pierwsza wrześniowa promocja (02-09-10, 17:12)
- Robyg chwali się wynikami sprzedaży (02-09-10, 17:03)
- Reklamowy straszak VAT (03-09-10, 16:45)
- O czym pamiętać przy wyborze pośrednika w obrocie nieruchomościami (01-09-10, 15:15)
- Giełdowe plany Robyga (01-09-10, 11:55)
- Zamiast wizji wolimy gołe cegły (31-08-10, 17:16)
- Podyskutuj o przyszłości Pragi - dziś pierwsze spotkanie (30-08-10, 16:31)
- Wynajmujący mieszkania próbują podnieść czynsze (29-08-10, 18:23)
- Tajemnicze działania deweloperów (26-08-10, 14:03)
- Nowe wieże biurowe przy Grzybowskiej (25-08-10, 14:42)
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty
Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie| Gdzie | Cena min. m kw. | Cena maks. m kw. | Średnia |
| Aglomeracja warszawska | 4066 zł | 27 000 zł | 8155 zł |
| Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) | 4066 zł | 9171 zł | 5700 zł |
| Warszawa | 4800 zł | 27 000 zł | 8647 zł |
| Bemowo | 6489 zł | 9500 zł | 7487 zł |
| Białołęka | 4800 zł | 7600 zł | 6029 zł |
| Bielany | 6598 zł | 15 153 zł | 8365 zł |
| Mokotów | 7499 zł | 22 640 zł | 9261 zł |
| Ochota | 8000 zł | 9810 zł | 9061 zł |
| Praga-Południe | 6790 zł | 10 435 zł | 8018 zł |
| Praga-Północ | 5780 zł | 8970 zł | 7128 zł |
| Śródmieście | 9150 zł | 27 000 zł | 16 570 zł |
| Targówek | 6600 zł | 8500 zł | 7401 zł |
| Ursus | 5993 zł | 7661 zł | 6976 zł |
| Ursynów | 8200 zł | 10 087 zł | 9163 zł |
| Wawer | 7113 zł | 7782 zł | 7514 zł |
| Wilanów | 6875 zł | 11 558 zł | 8703 zł |
| Włochy | 6190 zł | 13 500 zł | 7779 zł |
| Wola | 7004 zł | 8810 zł | 8086 zł |
| Żoliborz | 8072 zł | 13 984 zł | 8831 zł |
| Brwinów | 4066 zł | 4922 zł | 4563 zł |
| Józefosław | 5050 zł | 6100 zł | 5682 zł |
| Konstancin-Jeziorna | 7916 zł | 9171 zł | 8367 zł |
| Piaseczno | 4855 zł | 6500 zł | 5900 zł |
| Piastów | 4667 zł | 7075 zł | 6366 zł |
| Radzymin | 4387 zł | 4501 zł | 4489 zł |
| Sulejówek | 4494 zł | 5992 zł | 5456 zł |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 25 sierpnia 2010 roku.
Lokalizacja pow. domu od/do w m kw. pow. działki od/do w m kw. cena za m2 od/do cena całości od/do zł
| Białołęka | 160-222 | 228-503 | 3686-5820 | 653 459 - 1 292 549 |
| Józefosław | 163-175 | 214-275 | 5885-5885 | 961 020 - 1 028 109 |
| Konstancin-Jeziorna | 188-292 | 321-1021 | 6491-8735 | 1 581 018 - 2 305 749 |
| Lesznowola | 151-171 | 185-1162 | 3832-6395 | 625 000 - 1 081 197 |
| Michałowice | 135-135 | 217-532 | 6170-7807 | 832 446 - 1 053 289 |
| Raszyn | 118-187 | 251-1348 | 5494-8218 | 647 039 - 1 370 717 |
| Sobienie-Jeziory | 217-258 | 751-1291 | 3700-7399 | 802 500 - 1 605 000 |
| Wawer | 132-198 | 201-570 | 4284-7482 | 655 000 - 1 284 000 |
Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 25 sierpnia 2010 roku
Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce
Zobacz także »
Najczęściej czytane24 htydzień


























