Wyszukiwarka nieruchomości

Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach

red.
01.09.2010 , aktualizacja: 01.09.2010 12:13
A A A Drukuj
Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów
Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty

Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Ceny nowych mieszkań w Warszawie i okolicach:






GdzieCena min. m kw.Cena maks. m kw.Średnia
Aglomeracja warszawska 4066 zł 27 000 zł 8155 zł
Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) 4066 zł 9171 zł 5700 zł
Warszawa 4800 zł 27 000 zł 8647 zł
Bemowo 6489 zł 9500 zł 7487 zł
Białołęka 4800 zł 7600 zł 6029 zł
Bielany 6598 zł 15 153 zł 8365 zł
Mokotów 7499 zł 22 640 zł 9261 zł
Ochota 8000 zł 9810 zł 9061 zł
Praga-Południe 6790 zł 10 435 zł 8018 zł
Praga-Północ 5780 zł 8970 zł 7128 zł
Śródmieście 9150 zł 27 000 zł 16 570 zł
Targówek 6600 zł 8500 zł 7401 zł
Ursus 5993 zł 7661 zł 6976 zł
Ursynów 8200 zł 10 087 zł 9163 zł
Wawer 7113 zł 7782 zł 7514 zł
Wilanów 6875 zł 11 558 zł 8703 zł
Włochy 6190 zł 13 500 zł 7779 zł
Wola 7004 zł 8810 zł 8086 zł
Żoliborz 8072 zł 13 984 zł 8831 zł
Brwinów 4066 zł 4922 zł 4563 zł
Józefosław 5050 zł 6100 zł 5682 zł
Konstancin-Jeziorna 7916 zł 9171 zł 8367 zł
Piaseczno 4855 zł 6500 zł 5900 zł
Piastów 4667 zł 7075 zł 6366 zł
Radzymin 4387 zł 4501 zł 4489 zł
Sulejówek 4494 zł 5992 zł 5456 zł


Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

Ceny nowych domów w Warszawie i jej okolicach:




Lokalizacja pow. domu od/do w m kw. pow. działki od/do w m kw. cena za m2 od/do cena całości od/do zł



Białołęka160-222228-5033686-5820653 459 - 1 292 549
Józefosław163-175214-2755885-5885961 020 - 1 028 109
Konstancin-Jeziorna188-292321-10216491-87351 581 018 - 2 305 749
Lesznowola151-171185-11623832-6395625 000 - 1 081 197
Michałowice135-135217-5326170-7807832 446 - 1 053 289
Raszyn118-187251-13485494-8218647 039 - 1 370 717
Sobienie-Jeziory217-258751-12913700-7399802 500 - 1 605 000
Wawer132-198201-5704284-7482655 000 - 1 284 000




Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 25 sierpnia 2010 roku

Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce



Podziel się